Lincoln Elementary PTA
Need Help?July 1, 2025 - June 30, 2026
Treasurer's Report
A standard treasurer's report showing beginning balance, receipts, disbursements, and ending balance for a reporting period. Used for presenting financial status at general and board meetings.
Summary
1000: Checking Account
Beginning BalanceJuly 1, 2025
$0.00
Receipts (Income)
| Account | Amount | Budget | Variance |
|---|---|---|---|
| 4000: Membership Dues | $4,375.00 | $15,000.00 | ($10,625.00) |
| 4100: Donations | $7,050.00 | $10,000.00 | ($2,950.00) |
| 4200: Fundraising Revenue | $5,625.00 | $8,000.00 | ($2,375.00) |
| 4210: Spirit Wear Sales | $1,200.00 | $5,000.00 | ($3,800.00) |
| 4220: Book Fair Revenue | $3,100.00 | $3,000.00 | $100.00 |
| 4600: Sponsorships | $1,000.00 | ||
| Total Receipts | $22,350.00 | $41,000.00 | ($18,650.00) |
Disbursements (Expenses)
| Account | Amount | Budget | Variance |
|---|---|---|---|
| 1010: Savings Account | $5,000.00 | ||
| 5100: Teacher Grants | $1,000.00 | $6,000.00 | $5,000.00 |
| 5200: Classroom Supplies | $1,491.00 | $5,000.00 | $3,509.00 |
| 5300: Student Programs | $1,980.00 | $4,000.00 | $2,020.00 |
| 5400: Event Expenses | $1,850.00 | $3,000.00 | $1,150.00 |
| 5800: Office Supplies | $788.00 | ||
| 5900: Printing & Copying | $600.00 | ||
| Total Disbursements | $12,709.00 | $18,000.00 | $5,291.00 |
Ending BalanceJune 30, 2026
$9,641.00
1010: Savings Account
Beginning BalanceJuly 1, 2025
$0.00
Receipts (Income)
| Account | Amount | Budget | Variance |
|---|---|---|---|
| 1000: Checking Account | $5,000.00 | ||
| Total Receipts | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
Ending BalanceJune 30, 2026
$5,000.00
Variance shows favorable (positive) or unfavorable (negative) difference from budget.
Detail
1000: Checking Account
Receipts Detail
| Date | Ref/Check | Payee | Memo | Account | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | Various Members | Membership dues collection | 4000: Membership Dues | $2,500.00 | |
| Mar 3, 2026 | Various Donors | Read-A-Thon donations | 4100: Donations | $4,250.00 | |
| Mar 5, 2026 | Various Families | Dollar-A-Day week 1 | 4200: Fundraising Revenue | $1,875.00 | |
| Mar 10, 2026 | Parents | Spirit wear sales | 4210: Spirit Wear Sales | $1,200.00 | |
| Mar 14, 2026 | Springfield Hardware | Donation from local business | 4100: Donations | $500.00 | |
| Mar 18, 2026 | Scholastic Books | Book fair proceeds | 4220: Book Fair Revenue | $3,100.00 | |
| Mar 22, 2026 | Various Families | Dollar-A-Day week 2 | 4200: Fundraising Revenue | $1,650.00 | |
| Mar 29, 2026 | Various Members | Monthly membership dues | 4000: Membership Dues | $1,800.00 | |
| Apr 1, 2026 | Various Donors | Fundraiser donations | 4100: Donations | $2,300.00 | |
| Apr 3, 2026 | Springfield Music Academy | Music program sponsor | 4600: Sponsorships | $1,000.00 | |
| Apr 19, 2026 | Deposit | Deposit (1 check) | 4000: Membership Dues | $75.00 | |
| Apr 20, 2026 | Various Families | Dollar-A-Day month total | 4200: Fundraising Revenue | $2,100.00 |
Disbursements Detail
| Date | Ref/Check | Payee | Memo | Account | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7, 2026 | ABC School Supply Co. | Classroom supplies purchase | 5200: Classroom Supplies | $845.50 | |
| Mar 9, 2026 | Riverside Print Shop | Printing for Read-A-Thon | 5900: Printing & Copying | $325.00 | |
| Mar 12, 2026 | Teacher Grant | Teacher grant - Mrs. Rodriguez | 5100: Teacher Grants | $500.00 | |
| Mar 15, 2026 | Springfield Transit | Field trip bus rental | 5300: Student Programs | $1,200.00 | |
| Mar 20, 2026 | Office Depot | Office supplies | 5800: Office Supplies | $187.25 | |
| Mar 25, 2026 | Pizza Palace Catering | Event catering - family night | 5400: Event Expenses | $675.00 | |
| Apr 6, 2026 | Teacher Grant | Teacher grant - Mr. Kim | 5100: Teacher Grants | $500.00 | |
| Apr 8, 2026 | ABC School Supply Co. | Music experience supplies | 5200: Classroom Supplies | $350.00 | |
| Apr 8, 2026 | Transfer | Transfer to savings | 1010: Savings Account | $5,000.00 | |
| Apr 10, 2026 | Costco Wholesale | Costco bulk supplies | 5800: Office Supplies | $425.75 | |
| Apr 13, 2026 | Main Street Party Rentals | Party rental for spring event | 5400: Event Expenses | $950.00 | |
| Apr 15, 2026 | Office Depot | Printer ink and paper | 5800: Office Supplies | $175.00 | |
| Apr 16, 2026 | Riverside Print Shop | Printing flyers and posters | 5900: Printing & Copying | $275.00 | |
| Apr 16, 2026 | Costco Wholesale | Bulk snacks for volunteers | 5400: Event Expenses | $225.00 | |
| Apr 18, 2026 | Springfield Zoo | Field trip admission fees | 5300: Student Programs | $780.00 | |
| Apr 23, 2026 | Office Depot | Classroom supply restock | 5200: Classroom Supplies | $295.50 |
1010: Savings Account
Receipts Detail
| Date | Ref/Check | Payee | Memo | Account | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 | Transfer | Transfer to savings | 1000: Checking Account | $5,000.00 |